Emendas Parlamentares
Execução orçamentária e financeira oriunda das emendas parlamentares recebidas e próprias
Total de Emendas
15
Total de Créditos
R$ 7.438.133,72
Total de Baixas
R$ 1.453.404,18
PROGRAMA NOVO PAC
Código: - | Exercício: 2026
Esfera: Federal
Crédito
R$ 1.999.000,00
Baixas
R$ 0,00
Saldo
R$ 1.999.000,00
Finalidade da Receita
Construção de Unidade Básica de Saúde (13321783000125002).
Banco
Banco do Brasil
Agência
3977-2
Conta
12493-1
| Data | Recebedor | Baixa | Saldo |
|---|---|---|---|
| Sem baixas cadastradas. | |||
Eduardo Gomes
Código: 41860008 | Exercício: 2026
Esfera: Federal
Crédito
R$ 400.000,00
Baixas
R$ 0,00
Saldo
R$ 400.000,00
Finalidade da Receita
EQUIPAMENTO (13321783000126001)
Banco
Banco Brasil
Agência
39772
Conta
17409-2
| Data | Recebedor | Baixa | Saldo |
|---|---|---|---|
| Sem baixas cadastradas. | |||
Comissão
Código: 60060001 | Exercício: 2026
Esfera: Federal
Crédito
R$ 300.000,00
Baixas
R$ 0,00
Saldo
R$ 300.000,00
Finalidade da Receita
INCREMENTO PAP (36000788182202600)
Banco
Banco Brasil
Agência
39772
Conta
17422-X
| Data | Recebedor | Baixa | Saldo |
|---|---|---|---|
| Sem baixas cadastradas. | |||
Bancada de Tocantins
Código: 71280001 | Exercício: 2026
Esfera: Federal
Crédito
R$ 401.000,00
Baixas
R$ 0,00
Saldo
R$ 401.000,00
Finalidade da Receita
INCREMENTO PAP (36000788155202600)
Banco
Banco Brasil
Agência
39772
Conta
17405-X
| Data | Recebedor | Baixa | Saldo |
|---|---|---|---|
| Sem baixas cadastradas. | |||
Alexandre Guimarães
Código: 42940006 | Exercício: 2026
Esfera: Federal
Crédito
R$ 200.000,00
Baixas
R$ 0,00
Saldo
R$ 200.000,00
Finalidade da Receita
INCREMENTO PAP (36000760691202600)
Banco
Banco Brasil
Agência
39772
Conta
17344-4
| Data | Recebedor | Baixa | Saldo |
|---|---|---|---|
| Sem baixas cadastradas. | |||
Ricardo Ayres
Código: 44590005 | Exercício: 2026
Esfera: Federal
Crédito
R$ 400.000,00
Baixas
R$ 18.004,50
Saldo
R$ 381.995,50
Finalidade da Receita
INCREMENTO PAP (36000760694202600)
Banco
Banco Brasil
Agência
39772
Conta
17342-8
| Data | Recebedor | Baixa | Saldo |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | ROSAFARM DISTRIBUIDORA | R$ 18.004,50 | R$ 381.995,50 |
Vicentino Júnior
Código: 37750006 | Exercício: 2026
Esfera: Federal
Crédito
R$ 500.000,00
Baixas
R$ 9.583,00
Saldo
R$ 490.417,00
Finalidade da Receita
INCREMENTO PAP (36000760700202600)
Banco
Banco Brasil
Agência
39772
Conta
17341-X
| Data | Recebedor | Baixa | Saldo |
|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | R$ 2.878,00 | R$ 497.122,00 |
| 16/05/2026 | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | R$ 200,00 | R$ 496.922,00 |
| 16/05/2026 | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | R$ 440,00 | R$ 496.482,00 |
| 18/05/2026 | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | R$ 360,00 | R$ 496.122,00 |
| 16/06/2026 | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | R$ 755,00 | R$ 495.367,00 |
| 18/06/2026 | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | R$ 4.950,00 | R$ 490.417,00 |
Irajá
Código: 40960001 | Exercício: 2026
Esfera: Federal
Crédito
R$ 800.000,00
Baixas
R$ 208.495,94
Saldo
R$ 591.504,06
Finalidade da Receita
INCREMENTO PAP (36000723814202500)
Banco
Banco Brasil
Agência
39772
Conta
17195-6
| Data | Recebedor | Baixa | Saldo |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | EXPRESSO VIAGEM COM JESUS | R$ 80.989,11 | R$ 719.010,89 |
| 30/04/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 2.268,36 | R$ 716.742,53 |
| 30/04/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 2.388,00 | R$ 714.354,53 |
| 30/04/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 3.201,60 | R$ 711.152,93 |
| 30/04/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 1.740,85 | R$ 709.412,08 |
| 30/04/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 3.968,44 | R$ 705.443,64 |
| 30/04/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 6.212,92 | R$ 699.230,72 |
| 30/04/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 3.121,63 | R$ 696.109,09 |
| 30/04/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 6.437,78 | R$ 689.671,31 |
| 30/04/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 1.404,98 | R$ 688.266,33 |
| 05/05/2026 | EXPRESSO VIAGEM COM JESUS | R$ 96.762,27 | R$ 591.504,06 |
Janad Valcari
Código: - | Exercício: 2026
Esfera: Estadual
Crédito
R$ 150.000,00
Baixas
R$ 0,00
Saldo
R$ 150.000,00
Finalidade da Receita
Aquisição de 1 (uma) ambulância (010421.01862/2025).
Banco
Banco do Brasil
Agência
3977-2
Conta
17198-0
| Data | Recebedor | Baixa | Saldo |
|---|---|---|---|
| Sem baixas cadastradas. | |||
Amélio Cayres
Código: - | Exercício: 2026
Esfera: Estadual
Crédito
R$ 170.000,00
Baixas
R$ 0,00
Saldo
R$ 170.000,00
Finalidade da Receita
Aquisição de 1 (uma) ambulância (010402.01843/2025)
Banco
Banco do Brasil
Agência
39772
Conta
17198-0
| Data | Recebedor | Baixa | Saldo |
|---|---|---|---|
| Sem baixas cadastradas. | |||
ALEXANDRE GUIMARÃES
Código: - | Exercício: 2025
Esfera: Federal
Crédito
R$ 749.952,72
Baixas
R$ 0,00
Saldo
R$ 749.952,72
Finalidade da Receita
CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO ARIRANHA
Banco
1
Agência
1
Conta
1
| Data | Recebedor | Baixa | Saldo |
|---|---|---|---|
| Sem baixas cadastradas. | |||
Bancada de Tocantins
Código: 71280001 | Exercício: 2025
Esfera: Federal
Crédito
R$ 318.181,00
Baixas
R$ 316.483,64
Saldo
R$ 1.697,36
Finalidade da Receita
INCREMENTO PAP (36000710168202500)
Banco
Banco Brasil
Agência
39772
Conta
17342-8
| Data | Recebedor | Baixa | Saldo |
|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | PAGAMENTO FOLHA ATENÇÃO BÁSICA | R$ 49.880,61 | R$ 268.300,39 |
| 30/12/2025 | PAGAMENTO FOLHA ATENÇÃO BÁSICA | R$ 39.577,72 | R$ 228.722,67 |
| 30/01/2026 | PAGAMENTO FOLHA ATENÇÃO BÁSICA | R$ 35.742,83 | R$ 192.979,84 |
| 28/02/2026 | PAGAMENTO FOLHA ATENÇÃO BÁSICA | R$ 50.578,44 | R$ 142.401,40 |
| 30/03/2026 | PAGAMENTO FOLHA ATENÇÃO BÁSICA | R$ 51.872,28 | R$ 90.529,12 |
| 30/04/2026 | PAGAMENTO FOLHA ATENÇÃO BÁSICA | R$ 50.605,44 | R$ 39.923,68 |
| 29/05/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 2.870,88 | R$ 37.052,80 |
| 29/05/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 1.883,26 | R$ 35.169,54 |
| 29/05/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 1.921,87 | R$ 33.247,67 |
| 29/05/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 6.652,47 | R$ 26.595,20 |
| 29/05/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 1.262,45 | R$ 25.332,75 |
| 29/05/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 4.913,35 | R$ 20.419,40 |
| 29/05/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 4.014,13 | R$ 16.405,27 |
| 29/05/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 5.310,45 | R$ 11.094,82 |
| 29/05/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 4.062,46 | R$ 7.032,36 |
| 10/06/2026 | MULTIMARCAS VEICULOS LTDA | R$ 5.335,00 | R$ 1.697,36 |
Professora Dorinha Seabra
Código: 42750002 | Exercício: 2025
Esfera: Federal
Crédito
R$ 150.000,00
Baixas
R$ 79.519,17
Saldo
R$ 70.480,83
Finalidade da Receita
INCREMENTO PAP (36000672690202500)
Banco
Banco do Brasil
Agência
3977-2
Conta
17160-3
| Data | Recebedor | Baixa | Saldo |
|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | BRASILIA ESTETICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.239,20 | R$ 148.760,80 |
| 27/11/2025 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA | R$ 150,00 | R$ 148.610,80 |
| 27/11/2025 | DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA | R$ 357,30 | R$ 148.253,50 |
| 27/11/2025 | WILLYAS OLIVEIRA SALES | R$ 4.690,00 | R$ 143.563,50 |
| 17/12/2025 | NATALYA BRINDES LTDA | R$ 333,94 | R$ 143.229,56 |
| 04/02/2026 | WALTERLEY MOURA SALES | R$ 386,78 | R$ 142.842,78 |
| 24/02/2026 | DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA | R$ 1.349,60 | R$ 141.493,18 |
| 24/02/2026 | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | R$ 539,63 | R$ 140.953,55 |
| 24/02/2026 | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | R$ 2.253,78 | R$ 138.699,77 |
| 24/02/2026 | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | R$ 3.248,97 | R$ 135.450,80 |
| 24/02/2026 | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | R$ 1.271,89 | R$ 134.178,91 |
| 17/03/2026 | MM PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL | R$ 2.463,00 | R$ 131.715,91 |
| 20/03/2026 | MM PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL | R$ 4.409,50 | R$ 127.306,41 |
| 20/03/2026 | MM PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL | R$ 1.500,00 | R$ 125.806,41 |
| 31/03/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 4.102,91 | R$ 121.703,50 |
| 31/03/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 1.573,12 | R$ 120.130,38 |
| 31/03/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 4.175,19 | R$ 115.955,19 |
| 31/03/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 3.918,50 | R$ 112.036,69 |
| 31/03/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 3.960,44 | R$ 108.076,25 |
| 31/03/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 1.386,02 | R$ 106.690,23 |
| 31/03/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 2.648,30 | R$ 104.041,93 |
| 31/03/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 2.181,29 | R$ 101.860,64 |
| 31/03/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 3.885,19 | R$ 97.975,45 |
| 10/04/2026 | MM PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL | R$ 300,00 | R$ 97.675,45 |
| 10/04/2026 | MULTIMARCAS VEICULOS LTDA | R$ 5.335,00 | R$ 92.340,45 |
| 14/04/2026 | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | R$ 1.981,08 | R$ 90.359,37 |
| 14/04/2026 | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | R$ 667,42 | R$ 89.691,95 |
| 15/04/2026 | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | R$ 221,95 | R$ 89.470,00 |
| 27/04/2026 | DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA. | R$ 1.021,50 | R$ 88.448,50 |
| 27/04/2026 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA | R$ 403,70 | R$ 88.044,80 |
| 29/04/2026 | DIÁRIA ENFERMEIRO JOABES | R$ 625,00 | R$ 87.419,80 |
| 12/05/2026 | MULTIMARCAS VEICULOS LTDA | R$ 5.335,00 | R$ 82.084,80 |
| 18/05/2026 | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | R$ 3.670,86 | R$ 78.413,94 |
| 18/05/2026 | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | R$ 1.298,90 | R$ 77.115,04 |
| 18/05/2026 | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | R$ 259,98 | R$ 76.855,06 |
| 19/05/2026 | RAMOS CICLISTA | R$ 1.344,00 | R$ 75.511,06 |
| 19/05/2026 | RAMOS CICLISTA | R$ 946,00 | R$ 74.565,06 |
| 27/05/2026 | WALTERLEY MOURA SALES | R$ 327,58 | R$ 74.237,48 |
| 04/06/2026 | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | R$ 1.538,68 | R$ 72.698,80 |
| 09/06/2026 | WALTERLEY MOURA SALES | R$ 1.807,20 | R$ 70.891,60 |
| 19/06/2026 | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | R$ 152,65 | R$ 70.738,95 |
| 19/06/2026 | WALTERLEY MOURA SALES | R$ 258,12 | R$ 70.480,83 |
Ricardo Ayres
Código: 44590004 | Exercício: 2025
Esfera: Federal
Crédito
R$ 400.000,00
Baixas
R$ 343.503,87
Saldo
R$ 56.496,13
Finalidade da Receita
INCREMENTO PAP (36000672696202500)
Banco
Banco do Brasil
Agência
39772
Conta
16998-6
| Data | Recebedor | Baixa | Saldo |
|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 2.886,47 | R$ 397.113,53 |
| 03/11/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 4.559,60 | R$ 392.553,93 |
| 03/11/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 5.052,26 | R$ 387.501,67 |
| 03/11/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 7.244,30 | R$ 380.257,37 |
| 03/11/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 7.715,60 | R$ 372.541,77 |
| 03/11/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 7.606,34 | R$ 364.935,43 |
| 03/11/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 6.450,80 | R$ 358.484,63 |
| 03/11/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 1.563,93 | R$ 356.920,70 |
| 03/11/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 9.055,30 | R$ 347.865,40 |
| 03/11/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 3.346,78 | R$ 344.518,62 |
| 03/11/2025 | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | R$ 3.070,00 | R$ 341.448,62 |
| 13/11/2025 | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | R$ 2.600,00 | R$ 338.848,62 |
| 26/11/2025 | VOLUS | R$ 16.611,44 | R$ 322.237,18 |
| 26/11/2025 | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | R$ 1.930,00 | R$ 320.307,18 |
| 26/11/2025 | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | R$ 820,00 | R$ 319.487,18 |
| 28/11/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 3.338,43 | R$ 316.148,75 |
| 28/11/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 4.114,03 | R$ 312.034,72 |
| 28/11/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 2.781,25 | R$ 309.253,47 |
| 28/11/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 1.362,27 | R$ 307.891,20 |
| 28/11/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 5.172,18 | R$ 302.719,02 |
| 28/11/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 7.830,45 | R$ 294.888,57 |
| 28/11/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 6.905,45 | R$ 287.983,12 |
| 28/11/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 4.189,74 | R$ 283.793,38 |
| 28/11/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 2.359,96 | R$ 281.433,42 |
| 03/12/2025 | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | R$ 7.760,00 | R$ 273.673,42 |
| 03/12/2025 | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | R$ 4.065,00 | R$ 269.608,42 |
| 15/12/2025 | VOLUS | R$ 15.272,58 | R$ 254.335,84 |
| 15/12/2025 | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | R$ 6.100,00 | R$ 248.235,84 |
| 15/12/2025 | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | R$ 2.805,00 | R$ 245.430,84 |
| 15/12/2025 | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | R$ 2.770,00 | R$ 242.660,84 |
| 15/12/2025 | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | R$ 10.285,00 | R$ 232.375,84 |
| 29/12/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 6.239,86 | R$ 226.135,98 |
| 29/12/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 6.496,10 | R$ 219.639,88 |
| 29/12/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 8.358,19 | R$ 211.281,69 |
| 29/12/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 7.403,06 | R$ 203.878,63 |
| 29/12/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 4.920,95 | R$ 198.957,68 |
| 29/12/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 4.414,17 | R$ 194.543,51 |
| 29/12/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 1.327,31 | R$ 193.216,20 |
| 29/12/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 4.137,39 | R$ 189.078,81 |
| 29/12/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 3.961,69 | R$ 185.117,12 |
| 29/12/2025 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 4.466,65 | R$ 180.650,47 |
| 16/01/2026 | VOLUS | R$ 12.986,73 | R$ 167.663,74 |
| 30/01/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 1.329,10 | R$ 166.334,64 |
| 30/01/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 1.795,86 | R$ 164.538,78 |
| 30/01/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 7.130,38 | R$ 157.408,40 |
| 30/01/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 7.407,40 | R$ 150.001,00 |
| 30/01/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 5.673,84 | R$ 144.327,16 |
| 30/01/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 8.150,70 | R$ 136.176,46 |
| 30/01/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 5.517,29 | R$ 130.659,17 |
| 30/01/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 3.701,68 | R$ 126.957,49 |
| 30/01/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 3.464,18 | R$ 123.493,31 |
| 30/01/2026 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | R$ 4.800,03 | R$ 118.693,28 |
| 04/02/2026 | NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | R$ 200,00 | R$ 118.493,28 |
| 20/02/2026 | VOLUS | R$ 14.025,45 | R$ 104.467,83 |
| 11/03/2026 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILIRES LTDA | R$ 2.118,80 | R$ 102.349,03 |
| 07/04/2026 | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | R$ 890,00 | R$ 101.459,03 |
| 07/04/2026 | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | R$ 6.505,00 | R$ 94.954,03 |
| 27/04/2026 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILIRES LTDA | R$ 120,00 | R$ 94.834,03 |
| 27/04/2026 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILIRES LTDA | R$ 3.999,90 | R$ 90.834,13 |
| 05/05/2026 | NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | R$ 100,00 | R$ 90.734,13 |
| 05/05/2026 | CAPITAL TECH LTDA | R$ 1.950,00 | R$ 88.784,13 |
| 12/05/2026 | FAVORIN INFORMATICA LTDA | R$ 15.038,00 | R$ 73.746,13 |
| 26/05/2026 | DIÁRIA - 2° CICLO DE OFICINAS DA ESTRATÉGIA DE QUALIFICAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO IMPLANTE SUBDÉRMICO - IMPLANON - MÉDICA LUILA NUNES PEREIRA | R$ 750,00 | R$ 72.996,13 |
| 26/05/2026 | DIÁRIA - 2° CICLO DE OFICINAS DA ESTRATÉGIA DE QUALIFICAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO IMPLANTE SUBDÉRMICO - IMPLANON - ENFERMEIRA PSF LETICIA SILVA CARLOS DE MOURA | R$ 750,00 | R$ 72.246,13 |
| 26/05/2026 | DIÁRIA - CAPACITAÇÃO PRESENCIAL EM ROTINAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA TUBERCULOSE - ENFERMEIRO JOABES | R$ 750,00 | R$ 71.496,13 |
| 12/06/2026 | CURSO DE TREINAMENTO L M TREINAMENTOS, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.000,00 | R$ 56.496,13 |
Alexandre Guimarães
Código: 42940003 | Exercício: 2025
Esfera: Federal
Crédito
R$ 500.000,00
Baixas
R$ 477.814,06
Saldo
R$ 22.185,94
Finalidade da Receita
INCREMENTO PAP (36000672692202500)
Banco
Banco Brasil
Agência
39772
Conta
16999-4
| Data | Recebedor | Baixa | Saldo |
|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 10.372,00 | R$ 489.628,00 |
| 05/11/2025 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 4.729,50 | R$ 484.898,50 |
| 05/11/2025 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 11.056,30 | R$ 473.842,20 |
| 05/11/2025 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 13.516,00 | R$ 460.326,20 |
| 05/11/2025 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 6.453,00 | R$ 453.873,20 |
| 05/11/2025 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 15.081,55 | R$ 438.791,65 |
| 05/11/2025 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 3.560,24 | R$ 435.231,41 |
| 05/11/2025 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 13.093,40 | R$ 422.138,01 |
| 05/11/2025 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 9.660,00 | R$ 412.478,01 |
| 05/11/2025 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 12.224,00 | R$ 400.254,01 |
| 05/11/2025 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 9.584,96 | R$ 390.669,05 |
| 27/11/2025 | DIANOPOLIS OXIGENIO | R$ 3.636,00 | R$ 387.033,05 |
| 15/12/2025 | ROSAFARM DISTRIBUIDORA | R$ 7.469,67 | R$ 379.563,38 |
| 30/12/2025 | DIANOPOLIS OXIGENIO | R$ 179,00 | R$ 379.384,38 |
| 30/12/2025 | DIANOPOLIS OXIGENIO | R$ 2.452,00 | R$ 376.932,38 |
| 30/12/2025 | DIANOPOLIS OXIGENIO | R$ 3.168,00 | R$ 373.764,38 |
| 05/02/2026 | ROSAFARM DISTRIBUIDORA | R$ 8.375,08 | R$ 365.389,30 |
| 10/03/2026 | DIANOPOLIS OXIGENIO | R$ 3.360,00 | R$ 362.029,30 |
| 10/03/2026 | DIANOPOLIS OXIGENIO | R$ 3.360,00 | R$ 358.669,30 |
| 16/03/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 8.017,00 | R$ 350.652,30 |
| 16/03/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 10.254,00 | R$ 340.398,30 |
| 16/03/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 9.885,80 | R$ 330.512,50 |
| 16/03/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 6.164,00 | R$ 324.348,50 |
| 16/03/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 7.272,40 | R$ 317.076,10 |
| 16/03/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 10.865,00 | R$ 306.211,10 |
| 16/03/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 7.537,56 | R$ 298.673,54 |
| 16/03/2026 | ROSAFARM DISTRIBUIDORA | R$ 10.892,33 | R$ 287.781,21 |
| 16/03/2026 | ROSAFARM DISTRIBUIDORA | R$ 8.375,08 | R$ 279.406,13 |
| 16/03/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 10.529,54 | R$ 268.876,59 |
| 16/03/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 16.263,70 | R$ 252.612,89 |
| 16/03/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 9.242,26 | R$ 243.370,63 |
| 16/03/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 10.680,41 | R$ 232.690,22 |
| 16/03/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 14.197,12 | R$ 218.493,10 |
| 16/03/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 16.385,60 | R$ 202.107,50 |
| 25/03/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 1.427,50 | R$ 200.680,00 |
| 25/03/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 8.846,11 | R$ 191.833,89 |
| 25/03/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 15.961,60 | R$ 175.872,29 |
| 25/03/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 15.192,28 | R$ 160.680,01 |
| 26/03/2026 | DIANOPOLIS OXIGENIO | R$ 2.861,00 | R$ 157.819,01 |
| 06/04/2026 | DIANOPOLIS OXIGENIO | R$ 3.840,00 | R$ 153.979,01 |
| 10/04/2026 | LABORATÓRIO SANTA CLARA | R$ 7.088,04 | R$ 146.890,97 |
| 24/04/2026 | DIANOPOLIS OXIGENIO | R$ 1.969,00 | R$ 144.921,97 |
| 24/04/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 11.998,00 | R$ 132.923,97 |
| 24/04/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 21.860,76 | R$ 111.063,21 |
| 24/04/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 17.274,60 | R$ 93.788,61 |
| 24/04/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 16.719,50 | R$ 77.069,11 |
| 24/04/2026 | ROSAFARM DISTRIBUIDORA | R$ 8.032,46 | R$ 69.036,65 |
| 08/05/2026 | DIANOPOLIS OXIGENIO | R$ 716,00 | R$ 68.320,65 |
| 13/05/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | R$ 9.265,84 | R$ 59.054,81 |
